Consiglio Direttivo
Presidente: Avv. Alessandro Licchetta
Vicepresidente: Dott. Luca Antonio Esposito
Segretario: Dott. Andrea Sequestro
Tesoriere: Dott. Antonio Chiarello
Contributi Pubblica Amministrazione
ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO |
---|---|---|
COMUNE DI CORSANO | € 1.200,00 | 15.09.2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.000,00 | 29.01.2021 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 02.02.2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 19.04.2021 |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA | € 540,00 | 21.06.2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 24.06.2021 |
COMUNE DI ALESSANO | € 1.500,00 | 30.09.2021 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | € 1.500,00 | 07.10.2021 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | € 1.000,00 | 22.10.2021 |
COMUNE DI CORSANO | € 1.500,00 | 18.11.2021 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | € 1.500,00 | 24.11.2021 |
COMUNE DI TIGGIANO | € 750,00 | 06.12.2021 |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA | € 13.200,00 | 10.12.2021 |
COMUNE DI SALVE | € 1.000,00 | 27.12.2021 |
COMUNE DI SALVE | € 1.500,00 | 27.12.2021 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.500,00 | 18.01.2022 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | € 750,00 | 04.02.2022 |
COMUNE DI TRICASE | € 1.500,00 | 11.02.2022 |
PARCO DELLA MURGIA MATERANA | € 600,00 | 14.03.2022 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | € 2.500,00 | 11.04.2022 |
COMUNE DI NARDÒ | € 3.000,00 | 22.06.2022 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | € 1.000,00 | 08.09.2022 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 18.10.2022 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 18.10.2022 |
COMUNE DI GIUGGIANELLO | € 400,00 | 28.10.2022 |
COMUNE DI ALESSANO | € 2.500,00 | 02.11.2022 |
COMUNE DI TRICASE | € 1.500,00 | 07.11.2022 |
COMUNE DI TAURISANO | € 2.000,00 | 07.11.2022 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | € 3.000,00 | 18.11.2022 |
COMUNE DI SALVE | € 2.000,00 | 25.11.2022 |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 7.548,00 | 12.12.2022 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | € 800,00 | 12.12.2022 |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA | € 12.000,00 | 12.01.2023 |
COMUNE DI CORSANO | € 1.000,00 | 18.01.2023 |
COMUNE DI ANDRANO | € 2.000,00 | 19.01.2023 |
COMUNE DI CASTRO | € 1.000,00 | 20.02.2023 |
COMUNE DI TIGGIANO | € 700,00 | 21.02.2023 |
COMUNE DI NARDÒ | € 1.000,00 | 20.03.2023 |
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE | € 650,00 | 03.04.2023 |
COMUNE DI PALMARIGGI | € 500,00 | 03.04.2023 |
COMUNE DI TAURISANO | € 700,00 | 13.04.2023 |
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE | € 550,00 | 26.06.2023 |
COMUNE DI GIUGGIANELLO | € 500,00 | 13.07.2023 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | € 1.000,00 | 16.08.2023 |
COMUNE DI NARDÒ | € 1.000,00 | 12.09.2023 |
COMUNE DI ALESSANO | € 2.000,00 | 10.10.2023 |
COMUNE DI SALVE | € 1.000,00 | 11.10.2023 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | € 2.000,00 | 12.10.2023 |
COMUNE DI CORSANO | € 1.000,00 | 16.10.2023 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | € 1.000,00 | 27.10.2023 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | € 3.347,47 | 08.11.2023 |
COMUNE DI CASTRO | € 1.000,00 | 30.11.2023 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 12.12.2023 |
COMUNE DI TAVIANO | € 600,00 | 12.12.2023 |
COMUNE DI ANDRANO | € 2.500,00 | 15.12.2023 |
COMUNE DI TRICASE | € 600,00 | 18.12.2023 |
COMUNE DI GALATINA | € 1.800,00 | 19.12.2023 |
REGIONE PUGLIA | € 7.565,76 | 27.12.2023 |
COMUNE DI MARTANO | € 300,00 | 27.12.2023 |
COMUNE DI SPECCHIA | € 1.000,00 | 12.01.2024 |
COMUNE DI TAURISANO | € 1.700,00 | 16.01.2024 |
COMUNE DI DISO | € 1.500,00 | 08.02.2024 |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA | € 13.874,40 | 26.02.2024 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | € 38,00 | 12.03.2024 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | € 962,00 | 12.03.2024 |
COMUNE DI TIGGIANO | € 650,00 | 30.04.2024 |
COMUNE DI NARDÒ | € 800,00 | 27.05.2024 |
COMUNE DI CASARANO | € 1.000,00 | 28.05.2024 |
COMUNE DI NARDÒ | € 1.000,00 | 11.06.2024 |
REGIONE PUGLIA | € 7.565,76 | 20.06.2024 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | € 1.000,00 | 10.09.2024 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 04.10.2024 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | € 1.365,00 | 04.10.2024 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | € 1.175,75 | 04.10.2024 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | € 106,25 | 04.10.2024 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | € 353,00 | 04.10.2024 |
COMUNE DI SALVE | € 1.000,00 | 07.10.2024 |
COMUNE DI ANDRANO | € 2.000,00 | 24.10.2024 |
COMUNE DI GALLIPOLI | € 600,00 | 09.12.2024 |
COMUNE DI TAURISANO | € 2.000,00 | 10.12.2024 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | €1.000,00 | 23.12.2024 |
Seguici
Eleusi APS
Progetti
Contatti
-
Corsano (Lecce)
Via Regina Elena 18, 73033 - E: eleusiaps@gmail.com
- P: eleusiaps@pec.it
- T: +39 348 1600888
- C.F./P.IVA: 05102150751